8 (846) 202-29-48
8-927-767-07-49
Обучение
Наши клиенты
Цель нашей компании — предоставить каждому рабочему, проходящему подготовку первично либо повторно высокий уровень обучения, с учетом желания подготовки слушателя дистанционно или очно.
Задача наших специалистов состоит в том, чтобы наши слушатели по окончании были востребованы, как профессионалы своего дела на любом предприятии.
ООО «КонсалтингПерспективаСервис» может предложить эффективный и доступный способ освоения новых и смежных профессий, а также повышения квалификации, разряда по выбранному Вами направлению.
В наше время, «бегущее со скоростью света», профподготовка — это дополнительное образование, которое дает возможность для получения новой специальности в предельно короткие сроки по современным программам.
Профессиональная переподготовка — это обучение профильным дисциплинам, соответствующим полученной специализации.
Повышение квалификации — усовершенствование знаний и приобретение практических навыков в данной области профессиональной деятельности.
Профессиональное удостоверение — это гарантированное официальное трудоустройство, уверенность в завтрашнем дне и перспектива повышения по службе.
У нас на сайте Вы можете ознакомится с примерным списком профессий, доступных направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации или разряда:
| Специальность | Время обучения теории | Время обучения практике | Стоимость обучения, руб. |
|---|---|---|---|
| Автоклавщик | 240 ч | 80 ч | 3000 |
| Аккумуляторщик | 240 ч | 80 ч | 4500 |
| Аппаратчик нагрева теплоносителей | 240 ч | 80 ч | 4500 |
| Аппаратчик поликонденсации | 160 ч | 80 ч | 4500 |
| Аппаратчик стерилизации | 160 ч | 80 ч | 4500 |
| Аппаратчик химводоочистки | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Арматурщик | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Асфальтобетонщик | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Бетонщик | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Вальцовщик | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Вальщик леса | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Вулканизаторщик | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Вышкомонтажник | 80 ч | 80 ч | 6000 |
| Газорезчик | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Газосварщик | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Загрузчик-выгрузчик | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Зацепщик | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Испытатель баллонов | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Кабельщик-спайщик, использующий СУГ | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Каменщик | 80 ч | 80 ч | 3000 |
| Контролер лома и отходов металла | 60 ч | 80 ч | 4500 |
| Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Кровельщик по стальным кровлям | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Кровельщик, использующий СУГ | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Лаборант химического анализа | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Лифтер | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Маляр | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Маляр-пескоструйщик | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Матрос береговой швартовщик | 80 ч | 80 ч | 5000 |
| Машинист (кочегар) котельной, работающей на твердом топливе | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Машинист (оператор) котельной, работающей на жидком топливе | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Машинист агрегата по измельчению стружки | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Машинист бетононасосной установки | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Машинист бетоносмесителя передвижного | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Машинист буровой установки | 160 ч | 80 ч | 8000 |
| Машинист дизельной электростанции | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Машинист компрессорных установок | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Машинист копра | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Машинист котельной установки | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Машинист котлотурбинного цеха ТЭЦ | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Машинист насосных установок | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Машинист стендера | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Машинист технологических насосов | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Машинист холодильных установок | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Машинист эскалатора | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 180 ч | 80 ч | 8000 |
| Монтажник наружных (технологических) трубопроводов | 160 ч | 80 ч | 6500 |
| Монтажник натяжных потолков, использующий СУГ | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 80 ч | 80 ч | 3000 |
| Моторист цементировочного агрегата | 160 ч | 80 ч | 5500 |
| Наполнитель баллонов | 80 ч | 80 ч | 3000 |
| Облицовщик-плиточник | 80 ч | 80 ч | 3000 |
| Оператор АГЗС по продаже баллонов с СУГ | 80 ч | 80 ч | 3000 |
| Оператор АГЗС СУГ | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Оператор газоиспользующей установки | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Оператор газоиспользующей установки (до 100 кВт) | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Оператор заправочных станций | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Оператор котельной | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Оператор котельной (жидкое топливо) | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Оператор котельной (переход с жидкого на газообразное топливо) | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Оператор монтажного поршневого пистолета | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Оператор очистных сооружений | 120 ч | 80 ч | 4500 |
| Оператор подъемных платформ для инвалидов | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Оператор пульта управления | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Оператор тепловых сетей | 80 ч | 80 ч | 5500 |
| Оператор товарной | 140 ч | 80 ч | 5500 |
| Оператор хлораторных установок | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Оператор электрических котлов | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 40 ч | 40 ч | 3000 |
| Персонал, обслуживающий технологические трубопроводы | 40 ч | 40 ч | 3000 |
| Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 40 ч | 40 ч | 3000 |
| Пиротехник | 80 ч | 80 ч | 8000 |
| Плотник | 80 ч | 80 ч | 3000 |
| Прессовщик лома и отходов металла | 40 ч | 60 ч | 4000 |
| Рабочий зеленого хозяйства | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Рабочий люльки | 40 ч | 40 ч | 3000 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 40 ч | 80 ч | 3000 |
| Рабочий по эксплуатации и ремонту вентиляционных и дымоотводящих систем от газовых приборов и аппаратов (чистильщик) | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Резчик металла на ножницах и прессах | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Слесарь по изоляции сетей газораспределения | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Слесарь по монтажу и обслуживанию сигнализаторов загазованности систем автоматики | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Слесарь по обслуживанию и ремонту систем газопотребления жилых домов и общественных зданий | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Слесарь по обслуживанию и ремонту систем газораспределения и газопотребления, работающих на природном и сжиженном углеводородном газах | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Слесарь по обслуживанию электростанций | 80 ч | 80 ч | 8500 |
| Слесарь по пуско-наладке и сервисному обслуживанию сетей газораспределения в котельных, промпредприятиях и других производствах, работающих на природном и сжиженном углеводородном газах | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Слесарь по пуско-наладочным работам и сервисному обслуживанию сетей газопотребления жилых, административных и общественных зданий, работающих на природном и сжиженном углеводородном газах | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Слесарь по ремонту автомобилей | 120 ч | 80 ч | 4500 |
| Слесарь по ремонту газопламенной аппаратуры | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Слесарь по ремонту и обслуживанию газобалонных автомобилей | 80 ч | 80 ч | 5500 |
| Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Слесарь по ремонту кранов | 80 ч | 80 ч | 6000 |
| Слесарь по ремонту электрооборудования кранов | 40 ч | 80 ч | 6000 |
| Слесарь по сборке металлоконструкций | 80 ч | 80 ч | 6000 |
| Слесарь по строительству, монтажу и изоляции сетей газораспределения и газопотребления на природном газе и сжиженном углеводородном газе | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Слесарь по эксплуатации КИП и А газифицированных предприятий и ТЭС | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Слесарь-ремонтник | 80 ч | 80 ч | 4000 |
| Слесарь-ремонтник отлотурбинного цеха | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Слесарь-сантехник | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Сливщик-наливщик СУГ | 120 ч | 80 ч | 8500 |
| Сливщик-разливщик | 120 ч | 80 ч | 8500 |
| Станочник деревообрабатывающих станков | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Столяр строительный | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Стропальщик | 80 ч | 80 ч | 4500 |
| Чистильщик танков, резервуаров | 120 ч | 80 ч | 6500 |
| Штукатур | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Электрогазосварщик | 120 ч | 80 ч | 6500 |
| Электрогазосварщика повышение разряда | 40 ч | 40 ч | 6500 |
| Электромеханик по лифтам | 120 ч | 80 ч | 6500 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Боцман береговой | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Дневальный | 40 ч | 40 ч | 6500 |
| Докер-механизатор | 120 ч | 80 ч | 8500 |
| Информатор судоходной обстановки | 40 ч | 40 ч | 6500 |
| Камбузник | 40 ч | 40 ч | 6500 |
| Матрос | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Матрос береговой | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Матрос драги | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Матрос-водолаз | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Машинист помповой (донкерман) | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Оператор специальных устройств земснарядов | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Подшкипер | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Помощник механика | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Помощник шкипера | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Постовой (разъездной) рабочий судоходной обстановки | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Путевой рабочий тральной бригады | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Рабочий береговой | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Рулевой (кормщик) | 80 ч | 80 ч | 6500. |
| Сигнальщик боновый | 80 ч | 80 ч | 6500 |
| Смотритель маяка | 40 ч | 40 ч | 6500 |
| Смотритель огней | 40 ч | 40 ч | 6500 |
| Судопропускник | 40 ч | 40 ч | 6500 |
| Электрик судовой | 120 ч | 80 ч | 6500 |
| Электрорадионавигатор | 120 ч | 80 ч | 6500 |
Стоимость повторной проверки по любой специальности – 1500 руб.
По окончании обучения проводится итоговый экзамен. По результатам экзамена выдается:
Свидетельство и (или) удостоверение установленного образца
Протокол заседания аттестационной комиссии
Позвоните нам и получите подробную информацию у специалиста!
Тел.: 8-927-767-07-49




















